

مودم VDSL2/ADSL2 تی پی لینک TD-W9950
مودم روتر VDSL/ADSL بیسیم تی پی-لینک مدل TD-W9950
اتصال همه کاره – با پورت های DSL و LAN/WAN، کاملاً با استانداردهای VDSL2/ADSL2+/ADSL2/ADSL سازگار است و همچنین با دسترسی فیبر/کابل کار می کند.
سرعتهای افزایشیافته – سرعت پهن باند VDSL فوقالعاده تا ۱۰۰ مگابیت در ثانیه همراه با وایفای ۳۰۰ مگابیت در ثانیه.
حداکثر برد – آنتن های خارجی قدرتمند، پوشش بی سیم گسترده ای را در هر جهت ارائه می دهند.
آخرین فناوری VDSL2 به TD-W9950 اجازه می دهد تا سرعت پهنای باند VDSL چشمگیر تا 100 مگابیت در ثانیه را ارائه دهد که تقریباً 4 برابر سریعتر از ADSL2+ است.
پورت DSL یکپارچه از تمام اتصالات استاندارد DSL برای سازگاری با اکثر ISPها پشتیبانی می کند.
TD-W9950 به عنوان مودم DSL و روتر بی سیم عمل می کند و دو دستگاه را در یک دستگاه ترکیب می کند.
TD-W9950 با VDSL2، ADSL2+، ADSL2 و ADSL سازگار است.
TD-W9950 با سرعت بی سیم 300 مگابیت بر ثانیه در باند 2.4 گیگاهرتز و 4 پورت LAN مگابیت، برای پخش جریانی HD، بازی های آنلاین و سایر برنامه های کاربردی با پهنای باند، بسیار عالی است.
TD-W9950 برای اتصال شما به اینترنت بدون توجه به موقعیت شما ساخته شده است. پورت WAN اترنت از اتصال سیمی به مودم کابلی یا فیبری پشتیبانی می کند و به شما این امکان را می دهد تا به عنوان روتر، شارژ کامل قابلیت های بی سیم آن را بر عهده بگیرید.
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.۱,۳۲۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان.
در انبار موجود نمی باشد
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان قیمت اصلی: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.۱,۳۲۰,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان.
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
مودم VDSL2/ADSL2 تی پی لینک TD-W9950
آخرین فناوری VDSL2 به TD-W9950 اجازه می دهد تا سرعت پهنای باند VDSL چشمگیر تا 100 مگابیت در ثانیه را ارائه دهد که تقریباً 4 برابر سریعتر از ADSL2+ است. پورت DSL یکپارچه از تمام اتصالات استاندارد DSL* برای سازگاری با اکثر ISPها پشتیبانی می کند. TD-W9950 به عنوان یک مودم DSL و روتر بی سیم عمل می کند و دو دستگاه را در یک دستگاه ترکیب می کند.
TD-W9950 با سرعت بی سیم 300 مگابیت بر ثانیه در باند 2.4 گیگاهرتز و پورت های LAN 4 مگابیت، برای پخش جریانی HD، بازی های آنلاین و سایر برنامه های کاربردی با پهنای باند بسیار عالی است.
| Interface | 1× 10/100 Mbps LAN/WAN Port 3× 10/100 Mbps LAN ports 1× RJ11 port |
|---|---|
| Button | WPS/Wi-Fi Button Reset Button Power On/Off Button |
| External Power Supply | 9V/0.85A |
| IEEE Standards | IEEE 802.3, 802.3u |
| VDSL2 Standards | ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP) |
| ADSL Standards | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| ADSL2 Standards | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) |
| ADSL2+ Standards | ITU-T G.992.5 |
| Dimensions ( W x D x H ) | 7.1 × 4.9 × 1.4 in (181.6 × 125.7 × 36.2 mm) |
| Antenna | 2 × 5dBi Fixed Omni-Directional Antennas |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Wireless Speeds | 300 Mbps at 2.4 GHz |
| Frequency | 2.400 – 2.4835 GHz |
| Transmit Power | <20dBm(EIRP) |
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
| Wireless Security | Supports 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
| Advanced Features | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast, UPnP |
| Security | Firewall & Dos Protection, Service Filtering, Access Control, IP & MAC Binding, IPv6 Firewall |
| Operating Modes | DSL Modem Router, Wireless Router |
| Management | Remote management, Telnet management, SSL for TR-069, SNMP V1/V2C, Web-Based Firmware Upgrade, CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ, Manage Control |
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
| ATM/PPP Protocols | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC – Up to 8 PVCs |
| Guest Network | 2.4 GHz Guest Network |
| IPSec VPN | Supports up to 10 IPSec VPN tunnels |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, RoHS |
| Package Contents | DSL Modem Router TD-W9950 External DSL Splitter RJ11 DSL Cable RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Power Adapter |
| System Requirements | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP or Mac OS or Linux-based operating system |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
توضیحات
مودم VDSL2/ADSL2 تی پی لینک TD-W9950
آخرین فناوری VDSL2 به TD-W9950 اجازه می دهد تا سرعت پهنای باند VDSL چشمگیر تا 100 مگابیت در ثانیه را ارائه دهد که تقریباً 4 برابر سریعتر از ADSL2+ است. پورت DSL یکپارچه از تمام اتصالات استاندارد DSL* برای سازگاری با اکثر ISPها پشتیبانی می کند. TD-W9950 به عنوان یک مودم DSL و روتر بی سیم عمل می کند و دو دستگاه را در یک دستگاه ترکیب می کند.
TD-W9950 با سرعت بی سیم 300 مگابیت بر ثانیه در باند 2.4 گیگاهرتز و پورت های LAN 4 مگابیت، برای پخش جریانی HD، بازی های آنلاین و سایر برنامه های کاربردی با پهنای باند بسیار عالی است.
| Interface | 1× 10/100 Mbps LAN/WAN Port 3× 10/100 Mbps LAN ports 1× RJ11 port |
|---|---|
| Button | WPS/Wi-Fi Button Reset Button Power On/Off Button |
| External Power Supply | 9V/0.85A |
| IEEE Standards | IEEE 802.3, 802.3u |
| VDSL2 Standards | ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP) |
| ADSL Standards | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
| ADSL2 Standards | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) |
| ADSL2+ Standards | ITU-T G.992.5 |
| Dimensions ( W x D x H ) | 7.1 × 4.9 × 1.4 in (181.6 × 125.7 × 36.2 mm) |
| Antenna | 2 × 5dBi Fixed Omni-Directional Antennas |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Wireless Speeds | 300 Mbps at 2.4 GHz |
| Frequency | 2.400 – 2.4835 GHz |
| Transmit Power | <20dBm(EIRP) |
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
| Wireless Security | Supports 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Quality of Service | WMM, Bandwidth Control |
| Advanced Features | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP relay; Network Address Translation (NAT); PVC/Ethernet Port Mapping VLAN, 802.1P, Static Routing, DNS Relay, DDNS, IGMP snooping V1/2 IGMP Multicast, UPnP |
| Security | Firewall & Dos Protection, Service Filtering, Access Control, IP & MAC Binding, IPv6 Firewall |
| Operating Modes | DSL Modem Router, Wireless Router |
| Management | Remote management, Telnet management, SSL for TR-069, SNMP V1/V2C, Web-Based Firmware Upgrade, CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ, Manage Control |
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
| ATM/PPP Protocols | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC – Up to 8 PVCs |
| Guest Network | 2.4 GHz Guest Network |
| IPSec VPN | Supports up to 10 IPSec VPN tunnels |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | CE, RoHS |
| Package Contents | DSL Modem Router TD-W9950 External DSL Splitter RJ11 DSL Cable RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide Power Adapter |
| System Requirements | Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP or Mac OS or Linux-based operating system |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.