مقایسه دو مودم هوآوی E6888-982 و E6878-870

مقایسه دو مودم هوآوی E6888-982 و E6878-870 به صورت دقیق:
1. مشخصات کلی
| ویژگی | Huawei E6888-982 | Huawei E6878-870 |
|---|---|---|
| نوع مودم | 5G Mobile WiFi Pro | 5G Mobile WiFi |
| طراحی و وزن | طراحی سبک و قابل حمل، 300 گرم | طراحی فوق سبک، 175 گرم |
| صفحهنمایش | 1.75 اینچی AMOLED | فاقد صفحهنمایش |
2. اتصال و سرعت
| ویژگی | Huawei E6888-982 | Huawei E6878-870 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از شبکهها | 5G (SA/NSA)، 4G، 3G | 5G (SA/NSA)، 4G، TD-LTE |
| سرعت دانلود | حداکثر 3.6 گیگابیت بر ثانیه | حداکثر 1.65 گیگابیت بر ثانیه |
| سرعت آپلود | حداکثر 500 مگابیت بر ثانیه | حداکثر 250 مگابیت بر ثانیه |
3. شبکه WiFi
| ویژگی | Huawei E6888-982 | Huawei E6878-870 |
|---|---|---|
| نسل WiFi | WiFi 6 | WiFi 5 |
| سرعت WiFi | 3600 مگابیت بر ثانیه | حداکثر 867 مگابیت بر ثانیه |
| پشتیبانی از دستگاهها | تا 32 دستگاه (16 دستگاه در هر باند) | تا 20 دستگاه |
4. باتری و تغذیه
| ویژگی | Huawei E6888-982 | Huawei E6878-870 |
|---|---|---|
| ظرفیت باتری | 7000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت |
| زمان آمادهبهکار | تا 40 روز | تا 20 روز |
| قابلیت شارژ معکوس | دارد (شارژ دستگاههای دیگر) | ندارد |
5. امنیت و ویژگیهای پیشرفته
| ویژگی | Huawei E6888-982 | Huawei E6878-870 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از VPN | دارد (OpenVPN، L2TP/IPSec) | دارد (تنظیمات پایه VPN) |
| قفل باند/دکل | احتمال پشتیبانی از قفل باند و دکل | احتمال پشتیبانی از قفل باند |
| رابط کاربری | پیشرفته با نمایش پیامک و تنظیمات کامل | پایه (بدون صفحهنمایش) |
6. پورتها و امکانات فیزیکی
| ویژگی | Huawei E6888-982 | Huawei E6878-870 |
|---|---|---|
| پورتها | USB Type-C، شارژ معکوس | USB Type-C |
| پشتیبانی از MicroSD | دارد | ندارد |
7. قیمت و دسترسی
| ویژگی | Huawei E6888-982 | Huawei E6878-870 |
|---|---|---|
| قیمت تخمینی | بیشتر (به دلیل امکانات پیشرفتهتر) | کمتر |
| کاربری پیشنهادی | مناسب برای کاربران حرفهای و استفاده طولانی | مناسب برای استفاده روزمره و سفر |
جمعبندی
- Huawei E6888-982: برای کاربران حرفهای که به دنبال سرعت بیشتر، باتری قویتر، و ویژگیهای پیشرفته مانند VPN و WiFi 6 هستند.
- Huawei E6878-870: انتخابی اقتصادیتر و سبکتر برای کاربران عادی که نیاز به قابلیتهای پایه 5G و اتصال WiFi ساده دارند.
4o